1 Erfahrungsbericht in Deutsch für AHA 7 Whitehead Power Liquid
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Toll für große Poren
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Ich habe leider mit sehr großen Poren zu kämpfen und seit ich dieses Produkt in meiner Pflegeroutine habe sieht man einen deutlichen Unterschied, bereue es sehr kein gescheites vorher nachher Foto zu haben
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (0)